Rentals near Wat Don Chan — full report
Source: FazWaz + RentHub · Anchor: Wat Don Chan temple (18.76017, 99.03258)
· Distances by Haversine from project geo · Click headers to sort.
Audit (2026-05-29): 9 of 28 FazWaz project coordinates independently
verified via OSM Nominatim; median delta < 50 m, max 397 m (Anasiri Payap, a multi-gate
moo baan). SR Complex measured at 2.94 km matches resident-confirmed ~3 km. RentHub apartment
coordinates extracted from each property page's embedded map JSON. Distances trustworthy.
Houses + townhouses + villas within 1.5 km —
32 units across 7 projects
This is the answer to "any houses for rent within 1.5 km?". Yes — clustered into 7 projects
on the south side of the temple along Mahidol Road and the Tha Sa La / Pa Daet corridor:
The Urbana 3 (0.40 km) — modern Thai-Western townhouses, THB 16k–22k
Baan Thepprathan Pornniwet (0.41 km) — single 3-bed villa, THB 120k (high-end)
The Urbana 1 (0.67 km) — sister project to Urbana 3, houses/townhouses, THB 22k–40k
Pruksa Ville 95–Don Jan (0.96 km) — large Pruksa development; name explicitly references the temple, THB 17k–30k
Palm Spring Place (0.98 km) — townhouse + larger house, THB 28k–45k
Palm Spring Country Home (0.99 km) — 3-bed house, THB 25k
Baan Montfort (1.08 km) — large 4-bed house, THB 25k
# Dist (km) Project Bed Size Monthly THB THB/sqm Category Type Link
1 0.40 The Urbana 3 3 150 SqM 16,000 107 Townhouse Townhouse view
2 0.40 The Urbana 3 2 135 SqM 17,000 126 Townhouse Townhouse view
3 0.40 The Urbana 3 3 155 SqM 18,000 116 Townhouse Townhouse view
4 0.40 The Urbana 3 2 134 SqM 19,000 142 Townhouse Townhouse view
5 0.40 The Urbana 3 3 175 SqM 20,000 114 Townhouse Townhouse view
6 0.40 The Urbana 3 3 525 SqM 20,000 38 Townhouse Townhouse view
7 0.40 The Urbana 3 3 175 SqM 22,000 126 Townhouse Townhouse view
8 0.41 Baan Thepprathan Pornniwet 3 280 SqM 120,000 429 Villa Villa view
9 0.67 The Urbana 1 3 154 SqM 22,000 143 House House view
10 0.67 The Urbana 1 3 150 SqM 24,000 160 House House view
11 0.67 The Urbana 1 3 150 SqM 25,000 167 House House view
12 0.67 The Urbana 1 3 180 SqM 25,000 139 Townhouse Townhouse view
13 0.67 The Urbana 1 3 178 SqM 25,000 140 House House view
14 0.67 The Urbana 1 3 178 SqM 26,000 146 House House view
15 0.67 The Urbana 1 3 170 SqM 32,000 188 House House view
16 0.67 The Urbana 1 4 200 SqM 40,000 200 House House view
17 0.96 Pruksa Ville 95- Don Jan 3 93 SqM 17,000 183 Townhouse Townhouse view
18 0.96 Pruksa Ville 95- Don Jan 3 120 SqM 17,000 142 Townhouse Townhouse view
19 0.96 Pruksa Ville 95- Don Jan 3 116 SqM 17,000 147 Townhouse Townhouse view
20 0.96 Pruksa Ville 95- Don Jan 3 88 SqM 17,000 193 Townhouse Townhouse view
21 0.96 Pruksa Ville 95- Don Jan 3 119 SqM 17,500 147 Townhouse Townhouse view
22 0.96 Pruksa Ville 95- Don Jan 3 138 SqM 18,000 130 Townhouse Townhouse view
23 0.96 Pruksa Ville 95- Don Jan 3 119 SqM 20,000 168 Townhouse Townhouse view
24 0.96 Pruksa Ville 95- Don Jan 3 136 SqM 20,000 147 Townhouse Townhouse view
25 0.96 Pruksa Ville 95- Don Jan 3 131 SqM 20,000 153 Townhouse Townhouse view
26 0.96 Pruksa Ville 95- Don Jan 3 110 SqM 20,000 182 Townhouse Townhouse view
27 0.96 Pruksa Ville 95- Don Jan 3 165 SqM 22,000 133 Townhouse Townhouse view
28 0.96 Pruksa Ville 95- Don Jan 3 116 SqM 30,000 259 House House view
29 0.98 Palm Spring Place 4 120 SqM 28,000 233 Townhouse Townhouse view
30 0.98 Palm Spring Place 5 400 SqM 45,000 112 House House view
31 0.99 Palm Spring Country Home 3 200 SqM 25,000 125 House House view
32 1.08 Baan Montfort 4 576 SqM 25,000 43 House House view
All listings within 1 km —
33 units across 8 projects
Heads up on "apartments": Within 1 km of Wat Don Chan there are
only two condo projects (Parano Condo and Grand Parano) and several townhouse/house
clusters — no aggregator-indexed cheap-tier apartments . The Thai-style apartment
buildings (หอพัก) closest to the temple sit at 1.16 km and beyond (see next section).
To find apartments closer, you'd need Thai-language Facebook groups (e.g. "หอพัก ท่าศาลา เชียงใหม่")
or walking the soi looking for "ห้องว่าง" signs — they don't appear in FazWaz / DDproperty / RentHub.
# Dist (km) Project Bed Size Monthly THB THB/sqm Category Type Link
1 0.40 The Urbana 3 2 134 SqM 19,000 142 Townhouse Townhouse view
2 0.40 The Urbana 3 2 135 SqM 17,000 126 Townhouse Townhouse view
3 0.40 The Urbana 3 3 175 SqM 20,000 114 Townhouse Townhouse view
4 0.40 The Urbana 3 3 525 SqM 20,000 38 Townhouse Townhouse view
5 0.40 The Urbana 3 3 175 SqM 22,000 126 Townhouse Townhouse view
6 0.40 The Urbana 3 3 150 SqM 16,000 107 Townhouse Townhouse view
7 0.40 The Urbana 3 3 155 SqM 18,000 116 Townhouse Townhouse view
8 0.41 Baan Thepprathan Pornniwet 3 280 SqM 120,000 429 Villa Villa view
9 0.58 Parano Condo @ Chiangmai 2 65.23 SqM 15,000 230 Condo Condo view
10 0.62 Grand Parano 1 42 SqM 12,000 286 Condo Condo view
11 0.67 The Urbana 1 3 150 SqM 25,000 167 House House view
12 0.67 The Urbana 1 3 178 SqM 26,000 146 House House view
13 0.67 The Urbana 1 4 200 SqM 40,000 200 House House view
14 0.67 The Urbana 1 3 154 SqM 22,000 143 House House view
15 0.67 The Urbana 1 3 180 SqM 25,000 139 Townhouse Townhouse view
16 0.67 The Urbana 1 3 170 SqM 32,000 188 House House view
17 0.67 The Urbana 1 3 178 SqM 25,000 140 House House view
18 0.67 The Urbana 1 3 150 SqM 24,000 160 House House view
19 0.96 Pruksa Ville 95- Don Jan 3 165 SqM 22,000 133 Townhouse Townhouse view
20 0.96 Pruksa Ville 95- Don Jan 3 119 SqM 20,000 168 Townhouse Townhouse view
21 0.96 Pruksa Ville 95- Don Jan 3 119 SqM 17,500 147 Townhouse Townhouse view
22 0.96 Pruksa Ville 95- Don Jan 3 136 SqM 20,000 147 Townhouse Townhouse view
23 0.96 Pruksa Ville 95- Don Jan 3 93 SqM 17,000 183 Townhouse Townhouse view
24 0.96 Pruksa Ville 95- Don Jan 3 120 SqM 17,000 142 Townhouse Townhouse view
25 0.96 Pruksa Ville 95- Don Jan 3 131 SqM 20,000 153 Townhouse Townhouse view
26 0.96 Pruksa Ville 95- Don Jan 3 110 SqM 20,000 182 Townhouse Townhouse view
27 0.96 Pruksa Ville 95- Don Jan 3 116 SqM 17,000 147 Townhouse Townhouse view
28 0.96 Pruksa Ville 95- Don Jan 3 138 SqM 18,000 130 Townhouse Townhouse view
29 0.96 Pruksa Ville 95- Don Jan 3 88 SqM 17,000 193 Townhouse Townhouse view
30 0.96 Pruksa Ville 95- Don Jan 3 116 SqM 30,000 259 House House view
31 0.98 Palm Spring Place 4 120 SqM 28,000 233 Townhouse Townhouse view
32 0.98 Palm Spring Place 5 400 SqM 45,000 112 House House view
33 0.99 Palm Spring Country Home 3 200 SqM 25,000 125 House House view
RentHub apartments — closest 5 —
geocoded from each property page
RentHub indexes Thai-style apartments (lower price tier, monthly leases, often single rooms).
None of their Tha Sa La listings actually sit under 1 km of Wat Don Chan — the closest is
Thanatya at 1.16 km. Coordinates pulled from the embedded map JSON on each listing page.
# Dist (km) Apartment THB/mo range Link
1 1.16 >1 km Thanatya boutique house 2,500–3,000 view
2 1.40 >1 km Pimpilung Court 2,300–2,800 view
3 2.09 >1 km Rod Fai House 3,800–4,300 view
4 2.26 >1 km MIRA Residence & Resort 5,500–13,500 view
5 2.33 >1 km The 9th Jan Residence 3,200–4,500 view
Top 50 closest — all categories combined —
deduped by (project, beds, size, price)
# Dist (km) Project Bed Size Monthly THB THB/sqm Category Type Link
1 0.40 The Urbana 3 2 134 SqM 19,000 142 Townhouse Townhouse view
2 0.40 The Urbana 3 2 135 SqM 17,000 126 Townhouse Townhouse view
3 0.40 The Urbana 3 3 175 SqM 20,000 114 Townhouse Townhouse view
4 0.40 The Urbana 3 3 525 SqM 20,000 38 Townhouse Townhouse view
5 0.40 The Urbana 3 3 175 SqM 22,000 126 Townhouse Townhouse view
6 0.40 The Urbana 3 3 150 SqM 16,000 107 Townhouse Townhouse view
7 0.40 The Urbana 3 3 155 SqM 18,000 116 Townhouse Townhouse view
8 0.41 Baan Thepprathan Pornniwet 3 280 SqM 120,000 429 Villa Villa view
9 0.58 Parano Condo @ Chiangmai 2 65.23 SqM 15,000 230 Condo Condo view
10 0.62 Grand Parano 1 42 SqM 12,000 286 Condo Condo view
11 0.67 The Urbana 1 3 150 SqM 25,000 167 House House view
12 0.67 The Urbana 1 3 178 SqM 26,000 146 House House view
13 0.67 The Urbana 1 4 200 SqM 40,000 200 House House view
14 0.67 The Urbana 1 3 154 SqM 22,000 143 House House view
15 0.67 The Urbana 1 3 180 SqM 25,000 139 Townhouse Townhouse view
16 0.67 The Urbana 1 3 170 SqM 32,000 188 House House view
17 0.67 The Urbana 1 3 178 SqM 25,000 140 House House view
18 0.67 The Urbana 1 3 150 SqM 24,000 160 House House view
19 0.96 Pruksa Ville 95- Don Jan 3 165 SqM 22,000 133 Townhouse Townhouse view
20 0.96 Pruksa Ville 95- Don Jan 3 119 SqM 20,000 168 Townhouse Townhouse view
21 0.96 Pruksa Ville 95- Don Jan 3 119 SqM 17,500 147 Townhouse Townhouse view
22 0.96 Pruksa Ville 95- Don Jan 3 136 SqM 20,000 147 Townhouse Townhouse view
23 0.96 Pruksa Ville 95- Don Jan 3 93 SqM 17,000 183 Townhouse Townhouse view
24 0.96 Pruksa Ville 95- Don Jan 3 120 SqM 17,000 142 Townhouse Townhouse view
25 0.96 Pruksa Ville 95- Don Jan 3 131 SqM 20,000 153 Townhouse Townhouse view
26 0.96 Pruksa Ville 95- Don Jan 3 110 SqM 20,000 182 Townhouse Townhouse view
27 0.96 Pruksa Ville 95- Don Jan 3 116 SqM 17,000 147 Townhouse Townhouse view
28 0.96 Pruksa Ville 95- Don Jan 3 138 SqM 18,000 130 Townhouse Townhouse view
29 0.96 Pruksa Ville 95- Don Jan 3 88 SqM 17,000 193 Townhouse Townhouse view
30 0.96 Pruksa Ville 95- Don Jan 3 116 SqM 30,000 259 House House view
31 0.98 Palm Spring Place 4 120 SqM 28,000 233 Townhouse Townhouse view
32 0.98 Palm Spring Place 5 400 SqM 45,000 112 House House view
33 0.99 Palm Spring Country Home 3 200 SqM 25,000 125 House House view
34 1.08 Baan Montfort 4 576 SqM 25,000 43 House House view
35 1.39 One Plus Mahidol 6 1 39 SqM 10,500 269 Condo Condo view
36 1.39 One Plus Mahidol 6 1 34.40 SqM 10,000 291 Condo Condo view
37 1.46 One Plus Mahidol 5 1 30 SqM 8,500 283 Condo Condo view
38 1.46 One Plus Mahidol 5 1 32.40 SqM 10,000 309 Condo Condo view
39 1.46 One Plus Mahidol 5 1 34.50 SqM 8,000 232 Condo Condo view
40 1.46 One Plus Mahidol 5 1 34 SqM 10,000 294 Condo Condo view
41 1.49 HyCondo Thasala Studio 35 SqM 10,000 286 Condo Condo view
42 1.49 HyCondo Thasala 1 40 SqM 15,000 375 Condo Condo view
43 1.70 The Prominence 3 150 SqM 35,000 233 House House view
44 1.83 Ban Chaiyapruek 2 150 SqM 18,000 120 Townhouse Townhouse view
45 1.89 Golden Town Charoen Muang - Superhighway 3 117 SqM 20,000 171 Townhouse Townhouse view
46 1.97 Baan Jai Kaew Arawan 31 4 180 SqM 35,000 194 House House view
47 1.97 Baan Jai Kaew Arawan 31 4 150 SqM 32,000 213 House House view
48 1.97 Baan Jai Kaew Arawan 31 4 144 SqM 38,000 264 House House view
49 1.97 Baan Jai Kaew Arawan 31 3 160 SqM 30,000 188 House House view
50 1.99 Lanna Home Village 3 300 SqM 16,000 53 House House view
Generated from 212 raw listings → 186 deduped (unique by name+beds+size+price).
FazWaz scraped via CloakBrowser; RentHub apartment coords extracted from map iframe JSON.
Total unique projects: 56.